daftar harga bbm juli 2018

Harga BBM Naik? Ini Daftar Harga BBM Mulai Juli 2018

Seanane.com – Simbah tertarik juga mengenai berita kenaikan harga bbm mulai 1 Juli 2018 yang ramai hari ini. Sejak beberapa bulan lalu jika ada berita perubahan harga bahan bakar minyak di Indonesia tidak seperti jaman dulu. Kalau jaman simbah dulu pasti diumumkan sebelum naik, tapi sekarang ramainya malah sesudahnya. Jika cucu penasaran biar simbah tuliskan tabel daftar harga bbm per 1 Juli 2018.; yang naik bbm jenis pertamax, pertamax turbo. Sedangkan harga bbm non subsidi masih tetap sama seperti sebelumnya,

Daftar Harga BBM Mulai 1 Juli 2018

Provinsi Pertalite Pertamax Pertamax Turbo. Dexlite Pertamina Dex
Aceh 7.800 9.500 10.700. 9.000 10.500
Sumatera Utara 7.800 9.500 10.700. 9.000 10.500
Sumatera Barat 7.800 9.500 10.700. 9.000 10.500
Riau 7.800 9.900 11.100. 9.400 11.000
Kepulauan Riau 8.150 11.100. 9.400 11.000
Batam (FTZ) 8.150 11.100. 9.400 11.000
Jambi 8.000 9.700. 10.900. 9.200 10.750
Bengkulu 7.800 9.500 9.000 10.500
Sumatera Selatan 8.000 9.700 10.900. 9.200 10.750
Bangka-Belitung 8.000 9.700. 9.200 10.750
Lampung 8.000 9.700. 9.200 10.750
DKI Jakarta 7.800 9.500 10.700. 9.000 10.500
Banten 7.800 9.500 10.700. 9.000 10.500
Jawa Barat 7.800 9.500 10.700. 9.000 10.500
Jawa Tengah 7.800 9.500 10.700. 9.000 10.500
Yogyakarta 7.800 9.500 10.700. 9.000 10.500
Jawa Timur 7.800 9.500 10.700. 9.000 10.500
Bali 7.800 9.500 10.700. 9.000 10.500
NTB 7.800 9.500 10.700. 9.000 10.500
NTT 7.800 9.500 10.700. 9.000 10.500
Kalimantan Barat 8.000 9.700. 9.200 10.750
Kalimantan Tengah 8.000 9.700. 9.200 10.750
Kalimantan Selatan 8.000 9.700. 9.200 10.750
Kalimantan Timur 8.000 9.700. 9.200 10.750
Kalimantan Utara 8.000 9.700. 9.200 10.750
Sulawesi Utara 8.000 9.700 10.900. 9.200 10.750
Gorontalo 8.000 9.700 10.900. 9.200 10.750
Sulawesi Tengah 8.000 9.700 10.900. 9.200 10.750
Sulawesi Tenggara 8.000 9.700 10.900. 9.200 10.750
Sulawesi Selatan 8.000 9.700 10.900. 9.200 10.750
Sulawesi Barat 8.000 9.700 10.900. 9.200 10.750
Maluku 8.000 9.700. 9.200
Maluku Utara 8.000 9.700. 9.200
Papua 8.000 9.700. 9.200
Papua Barat 8.000 9.700. 9.200

harga bbm juli 2018 naik

Perbandingan Daftar Harga BBM Juli 2018 Dengan Harga BBM Juni 2018

Simbah akan coba bandingkan daftar harga bbm Juli 2018 dengan harga bbm Juni 2 018 untuk Pulau Jawa. Harga bbm pertamax dan pertamax turbo naik sekitar 600 rupiah jadi sekarang /liter. Harga bbm pertamina dex naik 400 rupiah/liter dan harga bbm dexlite naik 900 rupiah/liter.

  • Harga bbm pertamax Juli 2018 Rp 9.500/liter. Naik 600 rupiah dari bulan Juni 2018.
  • Harga bbm pertamax turbo Juli 2018 Rp 10.700/liter. Naik 600 rupiah dari bulan Juni 2018.
  • Harga bbm pertamina dex Juli 2018 Rp 10.500/liter. Naik 400 rupiah dari bulan Juni 2018.
  • Harga bbm dexlite Juli 2018 Rp 9.000/liter. Naik 900 rupiah dari bulan Juni 2018.

Kenaikannya cuma beberapa ratus rupiah saja per liternya, coba dihitung sehari konsumsi bbm masyarakat Indonesia berapa? 600 rupiah apabila dikalikan ribuan atau puluhan ribu liter berapa cu? Duitnya yang pasti banyak banget cu, simbah gak kuat ngitungnya. Saran simbah, kalau cucu punya duit buka aja usaha SPBU, daftar ke pertamina. Enggak bakal ada ruginya, percaya deh sama simbah.

Silakan Berkomentar Sesuka Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.